Příjmy | |
Daňové příjmy a dotace | 5 242 400,-- |
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství | 44 500,-- |
Ubytování a stravování | 20 000,-- |
Pitná voda | 180 000,-- |
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 500 000,-- |
Činnosti knihovnické | 300,-- |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 10 000,-- |
Sportovní zařízení v majetku obce | 70 000,-- |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 202 000,-- |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 157 000,-- |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 60 000,-- |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 800,-- |
Příjmy celkem | 6 487 000,-- |
Výdaje | |
Ubytování a stravování | 353 800,-- |
Silnice | 60 000,-- |
Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 50 000,-- |
Pitná voda | 267 000,-- |
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 551 000,-- |
Činnosti knihovnické | 14 000,-- |
Rozhlas a televize | 15 000,-- |
Ostatní záležitosti kultury | 60 000,-- |
Sportovní zařízení v majetku obce | 263 300,-- |
Využití volného času dětí a mládeže | 5 000,-- |
Veřejné osvětlení | 215 500,-- |
Pohřebnictví | 6 000,-- |
Územní plánování | 230 000,-- |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 499 100,-- |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 15 000,-- |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 210 000,-- |
Sběr a svoz ostatních odpadů | 92 000,-- |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 838 500,-- |
Ochrana obyvatelstva | 5 000,-- |
Ostatní správa v oblasti krizového řízení | 20 000,-- |
Požární ochrana - dobrovolná část | 107 600,-- |
Zastupitelstva obcí | 785 000,-- |
Činnost místní správy | 1 051 000,-- |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 500,-- |
Ostatní finanční operace | 83 000,-- |
Finanční vypořádání minulých let | 23 937,-- |
Výdaje celkem | 5 829 237,-- |
Financování | |
Změna stavu krátkodobých prostředků | -277 307,-- |
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -380 456,-- |
Financování celkem | -657 763,-- |
Podrobný rozpočet můžete stáhnout zde. |
Rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2019
Vyvěšeno: 1. 4. 2019
Zodpovídá: Správce Webu